Paroquiais
Concelho de Alandroal
Código de Referência | Fundo |
Datas Extremas |
PT/ADEVR/PRQ/ADL01 | Paróquia de Nossa Senhora da Conceição | 1604-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/ADL02 | Paróquia de Nossa Senhora do Loreto de Juromenha | 1593-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/ADL07 | Paróquia de Nossa Senhora do Rosário | 1676-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/ADL03 | Paróquia de Santiago Maior | 1624-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/ADL04 | Paróquia de Santo António de Capelins | 1633-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/ADL06 | Paróquia de São Brás dos Matos | 1672-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/ADL05 | Paróquia de São Pedro de Terena | 1572-1910 |
Concelho de Arraiolos
Código de Referência | Fundo | Datas Extremas |
PT/ADEVR/PRQ/ARL01 | Paróquia de Arraiolos | 1549-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/ARL02 | Paróquia de Igrejinha | 1575-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/ARL03 | Paróquia de Santa Justa | 1602-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/ARL07 | Paróquia de Santana do Campo | 1624-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/ARL04 | Paróquia de São Gregório | 1586-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/ARL05 | Paróquia de São Pedro da Gafanhoeira | 1587-1900 |
PT/ADEVR/PRQ/ARL08 | Paróquia de Vidigão | 1613-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/ARL06 | Paróquia de Vimieiro | 1579-1910 |
Concelho de Borba
Código de Referência | Fundo |
Datas Extremas |
PT/ADEVR/PRQ/BRB01 | Paróquia da Matriz de Borba (Nossa Senhora das Neves) | 1550-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/BRB02 | Paróquia de Orada | 1601-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/BRB03 | Paróquia de Rio de Moinhos | 1630-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/BRB05 | Paróquia de Santa Bárbara | 1607-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/BRB04 | Paróquia de São Bartolomeu | 1595-1911 |
Concelho de Estremoz
Código de Referência | Fundo |
Datas Extremas |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ01 | Paróquia de Arcos | 1662-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ15 | Paróquia de Canal | 1579-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ04 | Paróquia de Évora Monte | 1591-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ02 | Paróquia de Glória | 1626-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ03 | Paróquia de Santa Maria | 1571-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ05 | Paróquia de Santa Vitória do Ameixial | 1648-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ06 | Paróquia de Santo André | 1560-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ07 | Paróquia de Santo Estêvão | 1615-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ09 | Paróquia de São Bento de Ana Loura | 1651-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ08 | Paróquia de São Bento do Ameixial | 1607-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ10 | Paróquia de São Bento do Cortiço | 1651-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ11 | Paróquia de São Domingos de Ana Loura | 1612-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ12 | Paróquia de São Lourenço de Mamporcão | 1585-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ16 | Paróquia de Santiago | 1551-1853 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ14 | Paróquia de São Pedro de Évora Monte | 1624-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ13 | Paróquia de Veiros | 1601-1911 |
Concelho de Évora
Código de Referência | Fundo |
Datas Extremas |
PT/ADEVR/PRQ/EVR12 | Paróquia da Sé | 1535-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR01 | Paróquia de Nossa Senhora da Boa-Fé | 1603-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR02 | Paróquia de Nossa Senhora da Graça do Divor | 1566-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR04 | Paróquia de Nossa Senhora da Tourega | 1607-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR03 | Paróquia de Nossa Senhora de Machede | 1615-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR05 | Paróquia de Santo Antão | 1535-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR25 | Paróquia de São Bento de Pomares | 1627-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR06 | Paróquia de São Bento do Mato | 1571-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR23 | São Brás do Regedouro | 1588-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR26 | Paróquia de São Jordão | 1623-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR07 | Paróquia de São Mamede | 1537-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR08 | Paróquia de São Manços | 1591-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR27 | Paróquia de São Marcos da Abóbada | 1596-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR22 | Paróquia de São Matias | 1641-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR09 | Paróquia de São Miguel de Machede | 1565-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR10 | Paróquia de São Pedro | 1546-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR14 | Paróquia de São Sebastião da Giesteira | 1571-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR24 | Paróquia de São Tiago | 1610-1840 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR21 | Paróquia de São Vicente de Valongo | 1564-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR11 | Paróquia de São Vicente do Pigeiro | 1619-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR13 | Paróquia de Torre de Coelheiros | 1592-1911 |
Concelho de Montemor-o-Novo
Código de Referência | Fundo |
Datas Extremas |
PT/ADEVR/PRQ/MMN01 | Paróquia de Cabrela | 1605-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN02 | Paróquia de Lavre | 1590-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN04 | Paróquia de Nossa Senhora da Vila | 1533-1853 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN03 | Paróquia de Nossa Senhora do Bispo | 1542-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN11 | Paróquia de Represa | 1612-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN20 | Paróquia de Safira | 1689-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN12 | Paróquia de Santa Sofia | 1566-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN14 | Paróquia de Santiago do Castelo | 1597-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN05 | Paróquia de São Tiago do Escoural | 1638-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN19 | Paróquia de Santo Aleixo | 1587-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN17 | Paróquia de São Brissos | 1622-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN06 | Paróquia de São Cristóvão | 1595-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN15 | Paróquia de São Gens | 1646-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN16 | Paróquia de São Geraldo | 1570-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN21 | Paróquia de São Lourenço | 1615-1850 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN13 | Paróquia de São Mateus | 1573-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN18 | Paróquia de São Romão | 1561-1911 |
Concelho de Mora
Código de Referência | Fundo |
Datas Extremas |
PT/ADEVR/PRQ/MOR01 | Paróquia de Brotas | 1633-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/MOR02 | Paróquia de Cabeção | 1628-1909 |
PT/ADEVR/PRQ/MOR03 | Paróquia de Mora | 1595-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/MOR04 | Paróquia de Pavia | 1552-1910 |
Concelho de Mourão
Código de Referência | Fundo |
Datas Extremas |
PT/ADEVR/PRQ/MOU01 | Paróquia da Granja | 1669-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/MOU02 | Paróquia de Luz | 1670-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/MOU03 | Paróquia de Mourão | 1622-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/MOU04 | Paróquia de São Leonardo | 1673-1910 |
Concelho de Portel
Código de Referência | Fundo |
Datas Extremas |
PT/ADEVR/PRQ/PRL01 | Paróquia de Alqueva | 1606-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/PRL02 | Paróquia da Amieira | 1613-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/PRL09 | Paróquia da Atalaia | 1678-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/PRL03 | Paróquia de Monte do Trigo | 1626-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/PRL04 | Paróquia de Oriola | 1595-1909 |
PT/ADEVR/PRQ/PRL05 | Paróquia de Portel | 1613-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/PRL06 | Paróquia de Santana | 1629-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/PRL07 | Paróquia de São Bartolomeu do Outeiro | 1673-1909 |
PT/ADEVR/PRQ/PRL10 | Paróquia de São João Batista | 1697-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/PRL08 | Paróquia de Vera Cruz de Marmelar | 1706-1910 |
Concelho de Redondo
Código de Referência | Fundo |
Datas Extremas |
PT/ADEVR/PRQ/RDD03 | Paróquia de Freixo | 1593-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/RDD01 | Paróquia de Montoito | 1678-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/RDD04 | Paróquia de Nossa Senhora de Monte Virgem | 1572-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/RDD02 | Paróquia de Redondo | 1588-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/RDD05 | Paróquia de Santa Susana | 1617-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/RDD06 | Paróquia de São Bento do Zambujal | 1589-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/RDD07 | Paróquia de São Miguel do Adaval | 1631-1910 |
Concelho de Reguengos de Monsaraz
Código de Referência | Fundo |
Datas Extremas |
PT/ADEVR/PRQ/RMZ01 | Paróquia de Campo | 1587-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/RMZ07 | Paróquia de Caridade | 1609-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/RMZ02 | Paróquia de Corval | 1620-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/RMZ03 | Paróquia de Monsaraz | 1599-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/RMZ04 | Paróquia de Reguengos de Monsaraz | 1752-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/RMZ06 | Paróquia de São Tiago de Monsaraz | 1577-1853 |
PT/ADEVR/PRQ/RMZ08 | Paróquia de Vidigueiras | 1605-1834 |
Concelho de Vendas Novas
Código de Referência | Fundo |
Datas Extremas |
PT/ADEVR/PRQ/VND01 | Paróquia de Landeira | 1605-1910 |
PT/ADEVR/PRQ/VND02 | Paróquia de Vendas Novas | 1652-1911 |
Concelho de Viana do Alentejo
Código de Referência | Fundo |
Datas Extremas |
PT/ADEVR/PRQ/VNT03 | Paróquia de Aguiar | 1564-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/VNT01 | Paróquia de Alcáçovas | 1569-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/VNT02 | Paróquia de Viana do Alentejo | 1556-1911 |
Concelho de Vila Viçosa
Código de Referência | Fundo |
Datas Extremas |
PT/ADEVR/PRQ/VVC01 | Paróquia de Bencatel | 1573-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/VVC02 | Paróquia de Ciladas | 1601-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/VVC03 | Paróquia de Vila Viçosa (Matriz) | 1561-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/VVC04 | Paróquia de Pardais | 1607-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/VVC05 | Paróquia de São Bartolomeu | 1604-1911 |
PT/ADEVR/PRQ/VVC06 | Paróquia de São Romão | 1666-1911 |
Última Actualização: 17 de Abril de 2025