Paroquiais
Concelho de Alandroal
Código de Referência | Fundo |
Dimensão |
Datas Extremas |
Link |
PT/ADEVR/PRQ/ADL01 | Paróquia de Nossa Senhora da Conceição | 2,75 m.l. | 1604-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=995393 |
PT/ADEVR/PRQ/ADL02 | Paróquia de Nossa Senhora do Loreto de Juromenha | 2,2 m.l. | 1593-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=995520 |
PT/ADEVR/PRQ/ADL07 | Paróquia de Nossa Senhora do Rosário | 0,8 m.l. | 1676-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996216 |
PT/ADEVR/PRQ/ADL03 | Paróquia de Santiago Maior | 3,1 m.l. | 1624-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=995646 |
PT/ADEVR/PRQ/ADL04 | Paróquia de Santo António de Capelins | 1,7 m.l. | 1633-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=995783 |
PT/ADEVR/PRQ/ADL06 | Paróquia de São Brás dos Matos | 1,55 m.l. | 1672-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996092 |
PT/ADEVR/PRQ/ADL05 | Paróquia de São Pedro de Terena | 2,5 m.l. | 1572-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=995925 |
Concelho de Arraiolos
Código de Referência | Fundo | Dimensão | Datas Extremas | Link |
PT/ADEVR/PRQ/ARL01 | Paróquia de Arraiolos | 4,15 m.l. | 1549-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996340 |
PT/ADEVR/PRQ/ARL02 | Paróquia de Igrejinha | 2,55 m.l. | 1575-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996341 |
PT/ADEVR/PRQ/ARL03 | Paróquia de Santa Justa | 1,55 m.l. | 1602-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996481 |
PT/ADEVR/PRQ/ARL07 | Paróquia de Santana do Campo | 1,6 m.l. | 1624-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996485 |
PT/ADEVR/PRQ/ARL04 | Paróquia de São Gregório | 2,1 m.l. | 1586-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996482 |
PT/ADEVR/PRQ/ARL05 | Paróquia de São Pedro da Gafanhoeira | 2,05 m.l. | 1587-1900 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996483 |
PT/ADEVR/PRQ/ARL08 | Paróquia de Vidigão | 1,75 m.l. | 1613-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996486 |
PT/ADEVR/PRQ/ARL06 | Paróquia de Vimieiro | 3,55 m.l. | 1579-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996484 |
Concelho de Borba
Código de Referência | Fundo |
Dimensão |
Datas Extremas |
Link |
PT/ADEVR/PRQ/BRB01 | Paróquia da Matriz de Borba (Nossa Senhora das Neves) | 4,6 m.l. | 1550-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996623 |
PT/ADEVR/PRQ/BRB02 | Paróquia de Orada | 1,9 m.l. | 1601-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996624 |
PT/ADEVR/PRQ/BRB03 | Paróquia de Rio de Moinhos | 2,9 m.l. | 1630-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996625 |
PT/ADEVR/PRQ/BRB05 | Paróquia de Santa Bárbara | 1,65 m.l. | 1607-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996627 |
PT/ADEVR/PRQ/BRB04 | Paróquia de São Bartolomeu | 3,6 m.l. | 1595-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996626 |
Concelho de Estremoz
Código de Referência | Fundo |
Dimensão |
Datas Extremas |
Link |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ01 | Paróquia de Arcos | 2,4 m.l. | 1662-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996628 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ15 | Paróquia de Canal | 1,6 m.l. | 1579-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996642 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ04 | Paróquia de Évora Monte | 2,05 m.l. | 1591-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996631 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ02 | Paróquia de Glória | 1,8 m.l. | 1626-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996629 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ03 | Paróquia de Santa Maria | 4,05 m.l. | 1571-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996630 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ05 | Paróquia de Santa Vitória do Ameixial | 1,7 m.l. | 1648-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996632 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ06 | Paróquia de Santo André | 7 m.l. | 1560-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996633 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ07 | Paróquia de Santo Estêvão | 1,7 m.l. | 1615-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996634 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ09 | Paróquia de São Bento de Ana Loura | 1,65 m.l. | 1651-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996636 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ08 | Paróquia de São Bento do Ameixial | 1,8 m.l. | 1607-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996635 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ10 | Paróquia de São Bento do Cortiço | 1,8 m.l. | 1651-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996637 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ11 | Paróquia de São Domingos de Ana Loura | 2,05 m.l. | 1612-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996638 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ12 | Paróquia de São Lourenço de Mamporcão | 2 m.l. | 1585-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996639 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ16 | Paróquia de Santiago | 1,65 m.l. | 1551-1853 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996643 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ14 | Paróquia de São Pedro de Évora Monte | 1,65 m.l. | 1624-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996641 |
PT/ADEVR/PRQ/ETZ13 | Paróquia de Veiros | 1,85 m.l. | 1601-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996640 |
Concelho de Évora
Código de Referência | Fundo |
Dimensão |
Datas Extremas |
Link |
PT/ADEVR/PRQ/EVR12 | Paróquia da Sé | 10,5 m.l. | 1535-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996655 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR01 | Paróquia de Nossa Senhora da Boa-Fé | 1,35 m.l. | 1603-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996644 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR02 | Paróquia de Nossa Senhora da Graça do Divor | 2 m.l. | 1566-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996645 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR04 | Paróquia de Nossa Senhora da Tourega | 1,65 m.l. | 1607-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996647 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR03 | Paróquia de Nossa Senhora de Machede | 2,7 m.l. | 1615-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996646 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR05 | Paróquia de Santo Antão | 5,75 m.l. | 1535-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996648 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR25 | Paróquia de São Bento de Pomares | 0,85 m.l. | 1627-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996662 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR06 | Paróquia de São Bento do Mato | 2,6 m.l. | 1571-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996649 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR23 | São Brás do Regedouro | 1,15 m.l. | 1588-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996660 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR26 | Paróquia de São Jordão | 1,55 m.l. | 1623-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996663 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR07 | Paróquia de São Mamede | 4,5 m.l. | 1537-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996650 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR08 | Paróquia de São Manços | 1,5 m.l. | 1591-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996651 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR27 | Paróquia de São Marcos da Abóbada | 1,65 m.l. | 1596-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996664 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR22 | Paróquia de São Matias | 1,55 m.l. | 1641-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996659 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR09 | Paróquia de São Miguel de Machede | 2,6 m.l. | 1565-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996652 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR10 | Paróquia de São Pedro | 2,75 m.l. | 1546-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996653 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR14 | Paróquia de São Sebastião da Giesteira | 1,45 m.l. | 1571-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996657 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR24 | Paróquia de São Tiago | 0,2 m.l. | 1610-1840 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996661 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR21 | Paróquia de São Vicente de Valongo | 1,45 m.l. | 1564-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996658 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR11 | Paróquia de São Vicente do Pigeiro | 2,1 m.l. | 1619-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996654 |
PT/ADEVR/PRQ/EVR13 | Paróquia de Torre de Coelheiros | 1,45 m.l. | 1592-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996656 |
Concelho de Montemor-o-Novo
Código de Referência | Fundo |
Dimensão |
Datas Extremas |
Link |
PT/ADEVR/PRQ/MMN01 | Paróquia de Cabrela | 2,6 m.l. | 1605-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996665 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN02 | Paróquia de Lavre | 3,2 m.l. | 1590-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996666 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN04 | Paróquia de Nossa Senhora da Vila | 0,35 m.l. | 1533-1853 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996668 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN03 | Paróquia de Nossa Senhora do Bispo | 5,3 m.l. | 1542-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996667 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN11 | Paróquia de Represa | 1,85 m.l. | 1612-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996671 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN20 | Paróquia de Safira | 2,1 m.l. | 1689-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996680 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN12 | Paróquia de Santa Sofia | 1,8 m.l. | 1566-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996672 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN14 | Paróquia de Santiago do Castelo | 2,95 m.l. | 1597-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996674 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN05 | Paróquia de Santiago do Escoural | 2,55 m.l. | 1638-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996669 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN19 | Paróquia de Santo Aleixo | 2,2 m.l. | 1587-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996679 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN17 | Paróquia de São Brissos | 1,55 m.l. | 1622-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996677 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN06 | Paróquia de São Cristóvão | 2,1 m.l. | 1595-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996670 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN15 | Paróquia de São Gens | 2,2 m.l. | 1646-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996675 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN16 | Paróquia de São Geraldo | 1,9 m.l. | 1570-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996676 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN21 | Paróquia de São Lourenço | 0,3 m.l. | 1615-1850 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996681 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN13 | Paróquia de São Mateus | 2,5 m.l. | 1573-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996673 |
PT/ADEVR/PRQ/MMN18 | Paróquia de São Romão | 2 m.l. | 1561-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996678 |
Concelho de Mora
Código de Referência | Fundo |
Dimensão |
Datas Extremas |
Link |
PT/ADEVR/PRQ/MOR01 | Paróquia de Brotas | 1,5 m.l. | 1633-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996682 |
PT/ADEVR/PRQ/MOR02 | Paróquia de Cabeção | 2,1 m.l. | 1628-1909 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996684 |
PT/ADEVR/PRQ/MOR03 | Paróquia de Mora | 2,55m.l. | 1595-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996685 |
PT/ADEVR/PRQ/MOR04 | Paróquia de Pavia | 2,1 m.l. | 1552-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996686 |
Concelho de Mourão
Código de Referência | Fundo |
Dimensão |
Datas Extremas |
Link |
PT/ADEVR/PRQ/MOU01 | Paróquia da Granja | 2,5 m.l. | 1669-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996687 |
PT/ADEVR/PRQ/MOU02 | Paróquia de Luz | 1,4 m.l. | 1670-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996688 |
PT/ADEVR/PRQ/MOU03 | Paróquia de Mourão | 3,5 m.l. | 1622-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996689 |
PT/ADEVR/PRQ/MOU04 | Paróquia de São Leonardo | 0,3 m.l. | 1673-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996690 |
Concelho de Portel
Código de Referência | Fundo |
Dimensão |
Datas Extremas |
Link |
PT/ADEVR/PRQ/PRL01 | Paróquia de Alqueva | 1,65 m.l. | 1606-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996691 |
PT/ADEVR/PRQ/PRL02 | Paróquia da Amieira | 1,75 m.l. | 1613-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996692 |
PT/ADEVR/PRQ/PRL09 | Paróquia da Atalaia | 1,6 m.l. | 1678-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996699 |
PT/ADEVR/PRQ/PRL03 | Paróquia de Monte do Trigo | 2,4 m.l. | 1626-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996693 |
PT/ADEVR/PRQ/PRL04 | Paróquia de Oriola | 2,1 m.l. | 1595-1909 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996694 |
PT/ADEVR/PRQ/PRL05 | Paróquia de Portel | 3,75 m.l. | 1613-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996695 |
PT/ADEVR/PRQ/PRL06 | Paróquia de Santana | 1,65 m.l. | 1629-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996696 |
PT/ADEVR/PRQ/PRL07 | Paróquia de São Bartolomeu do Outeiro | 1,9 m.l. | 1673-1909 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996697 |
PT/ADEVR/PRQ/PRL10 | Paróquia de São João Batista | 1,2 m.l. | 1697-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996700 |
PT/ADEVR/PRQ/PRL08 | Paróquia de Vera Cruz de Marmelar | 2 m.l. | 1706-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996698 |
Concelho de Redondo
Código de Referência | Fundo |
Dimensão |
Datas Extremas |
Link |
PT/ADEVR/PRQ/RDD03 | Paróquia de Freixo | 1,45 m.l. | 1593-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996703 |
PT/ADEVR/PRQ/RDD01 | Paróquia de Montoito | 2,2 m.l. | 1678-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996701 |
PT/ADEVR/PRQ/RDD04 | Paróquia de Nossa Senhora de Monte Virgem | 1,35 m.l. | 1572-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996704 |
PT/ADEVR/PRQ/RDD02 | Paróquia de Redondo | 4,5 m.l. | 1588-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996702 |
PT/ADEVR/PRQ/RDD05 | Paróquia de Santa Susana | 1,3 m.l. | 1617-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996705 |
PT/ADEVR/PRQ/RDD06 | Paróquia de São Bento do Zambujal | 1,35 m.l. | 1589-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996706 |
PT/ADEVR/PRQ/RDD07 | Paróquia de São Miguel do Adaval | 1,15 m.l. | 1631-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996707 |
Concelho de Reguengos de Monsaraz
Código de Referência | Fundo |
Dimensão |
Datas Extremas |
Link |
PT/ADEVR/PRQ/RMZ01 | Paróquia de Campo | 2,9 m.l. | 1587-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996708 |
PT/ADEVR/PRQ/RMZ07 | Paróquia de Caridade | 2,35 m.l. | 1609-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996713 |
PT/ADEVR/PRQ/RMZ02 | Paróquia de Corval | 2,4 m.l. | 1620-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996709 |
PT/ADEVR/PRQ/RMZ03 | Paróquia de Monsaraz | 2,15 m.l. | 1599-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996710 |
PT/ADEVR/PRQ/RMZ04 | Paróquia de Reguengos de Monsaraz | 4,2 m.l. | 1752-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996711 |
PT/ADEVR/PRQ/RMZ06 | Paróquia de São Tiago de Monsaraz | 0,8 m.l. | 1577-1853 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996712 |
PT/ADEVR/PRQ/RMZ08 | Paróquia de Vidigueiras | 0,2 m.l. | 1605-1834 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996714 |
Concelho de Vendas Novas
Código de Referência | Fundo |
Dimensão |
Datas Extremas |
Link |
PT/ADEVR/PRQ/VND01 | Paróquia de Landeira | 0,6 m.l. | 1605-1910 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996715 |
PT/ADEVR/PRQ/VND02 | Paróquia de Vendas Novas | 2,5 m.l. | 1652-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996716 |
Concelho de Viana do Alentejo
Código de Referência | Fundo |
Dimensão |
Datas Extremas |
Link |
PT/ADEVR/PRQ/VNT03 | Paróquia de Aguiar | 1,9 m.l. | 1564-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=981294 |
PT/ADEVR/PRQ/VNT01 | Paróquia de Alcáçovas | 4,5 m.l. | 1569-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996723 |
PT/ADEVR/PRQ/VNT02 | Paróquia de Viana do Alentejo | 4,15 m.l. | 1556-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996724 |
Concelho de Vila Viçosa
Código de Referência | Fundo |
Dimensão |
Datas Extremas |
Link |
PT/ADEVR/PRQ/VVC01 | Paróquia de Bencatel | 2,55 m.l. | 1573-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996717 |
PT/ADEVR/PRQ/VVC02 | Paróquia de Ciladas | 1,75 m.l. | 1601-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996718 |
PT/ADEVR/PRQ/VVC03 | Paróquia de Conceição (Matriz) | 4,2 m.l. | 1561-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996719 |
PT/ADEVR/PRQ/VVC04 | Paróquia de Pardais | 1,75 m.l. | 1607-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996720 |
PT/ADEVR/PRQ/VVC05 | Paróquia de São Bartolomeu | 4,6 m.l. | 1604-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996721 |
PT/ADEVR/PRQ/VVC06 | Paróquia de São Romão | 2,35 m.l. | 1666-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=996722 |
Última Actualização: 12 de Março de 2021