Administração Local
Código de Referência | Fundo | Dimensão | Datas Extremas | Link |
PT/ADEVR/AL/ACADL | Administração do Concelho de Alandroal | 0,12 m.l. | 1909-1911 | Administração do Concelho de Alandroal – Arquivo Distrital de Évora – DigitArq (arquivos.pt) |
PT/ADEVR/AL/ACARL | Administração do Concelho de Arraiolos | 0,3 m.l. | 1885-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=1060908 |
PT/ADEVR/AL/ACBRB | Administração do Concelho de Borba | 8 m.l. | 1580-1906 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=981297 |
PT/ADEVR/AL/ACETZ | Administração do Concelho de Estremoz | 0,5 m.l | 1885-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=1058646 |
PT/ADEVR/AL/ACEVR | Administração do Concelho de Évora | 2 m.l. | 1836-1946 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=1058290 |
PT/ADEVR/AL/ACMMN | Administração do Concelho de Montemor-o-Novo | 0,3 m.l. | 1873-1886 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=1052970 |
PT/ADEVR/AL/ACPRL | Administração do Concelho de Portel | 1 m.l. | 1879-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=1053107 |
PT/ADEVR/AL/ACRMZ | Administração do Concelho de Reguengos de Monsaraz | 0,3 m.l. | 1882-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=1053477 |
PT/ADEVR/AL/ACVNT | Administração do Concelho de Viana do Alentejo | 0,4 m.l. | 1902-1911 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=1050239 |
PT/ADEVR/AHMBRB | Município de Borba | 20 m.l. | 1621-1928 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=1046634 |
PT/ADEVR/AL/AHMEVR | Município de Évora | 50 m.l. | 1301-1970 | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=984234 |
PT/ADEVR/AL/JPRQSANTAO | Junta de Paróquia de Santo Antão – Concelho de Évora | 0,2 m.l. | 1700-1900 (?) | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=1360096 |
PT/ADEVR/AL/JPRQSMAMEDE | Junta de Paróquia de São Mamede – Concelho de Évora | 0,2 m.l. | 1700-1900 (?) | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=1360098 |
PT/ADEVR/AL/JPRQSPEDRO | Junta de Paróquia de São Pedro – Concelho de Évora | 0,2 m.l. | 1700-1900 (?) | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=1360099 |
PT/ADEVR/AL/JPRQSTIAGO | Junta de Paróquia de São Tiago – Concelho de Évora | 0,2 m.l. | 1700-1900 (?) | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=1360100 |
PT/ADEVR/AL/JPRQSE | Junta de Paróquia da Sé – Concelho de Évora | 0,2 m.l. | 1700-1900 (?) | https://digitarq.adevr.arquivos.pt/details?id=1360097 |
A documentação mais recente do Fundo da Câmara Municipal de Évora está no Arquivo Municipal de Évora, podendo ser consultada no seguinte acesso.
Última Actualização: 28 de Setembro de 2022